新湊 売土地 物件情報
物件一覧
売地

1696
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 富山県射水市中新湊 |
土地面積 | 111.47m²(33.71坪) |
売地

2186
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 1.41万円 |
所在地 | 富山県射水市八幡町3丁目4-31、32 |
土地面積 | 116.71m²(35.3坪) |
売地

2187
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 3.41万円 |
所在地 | 富山県射水市浜開新町 |
土地面積 | 367.41m²(111.14坪) |
売地

1804
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.77万円 |
所在地 | 富山県射水市七美中野 |
土地面積 | 536.84m²(162.39坪) |
売地

157
価格 | 520万円 |
---|---|
坪単価 | 3.4万円 |
所在地 | 富山県射水市新片町5丁目 |
土地面積 | 508m²(153.67坪) |